相続税 | |||
---|---|---|---|
改定前 |
改定後 |
||
1,000万円以下の金額 | 10% | 同左 |
|
3,000万円以下の金額 | 15% | 同左 |
|
5,000万円以下の金額 | 20% | 同左 |
|
1億円以下の金額 | 30% | 同左 |
|
3億円以下の金額 | 40% | 2億円以下の金額 | 40% |
ー |
3億円以下の金額 | 45% | |
3億円超の金額 | 50% | 6億円以下の金額 | 50% |
ー |
6億円超の金額 | 55% |
20歳以上の子や孫への贈与(新設) | |||
---|---|---|---|
改定前 |
改定後 |
||
200万円以下の金額 | 10% | 同左 |
|
300万円以下の金額 | 15% | 400万円以下の金額 | 15% |
400万円以下の金額 | 20% | 600万円以下の金額 | 20% |
600万円以下の金額 | 30% | 1,000万円以下の金額 | 30% |
1,000万円以下の金額 | 40% | 1,500万円以下の金額 | 40% |
ー |
3,000万円以下の金額 | 45% | |
1,000万円超の金額 | 50% | 4,500万円以下の金額 | 50% |
ー |
4,500万円超の金額 | 55% |
通常の贈与 | |||
---|---|---|---|
改定前 |
改定後
| ||
200万円以下の金額 | 10% | 同左 |
|
300万円以下の金額 | 15% | 同左 |
|
400万円以下の金額 | 20% | 同左 |
|
600万円以下の金額 | 30% | 同左 |
|
1,000万円以下の金額 | 40% | 同左 |
|
ー |
1,500万円以下の金額 | 45% | |
1,000万円超の金額 | 50% | 3,000万円以下の金額 | 50% |
ー |
3,000万円超の金額 | 55% |